Частотный план MPD (ManPackDay)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ТАБЛИЦА РАДИОДАННЫХ MPD
к проведению мероприятия День Манпака / Manpack Day
| Канал | Частота, kHz | Вид излучения | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | ||
| 2 | 1996** | ||
| 3 | 3775 | ||
| 4 | 3745 | ||
| 5 | 7175 | ||
| 6 | 7185 | ||
| 7 | 14343 | ||
| 8 | 14108 | ||
| 9 | 18117.5** | ||
| 10 | 18157.5** | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |