Частотный план MPD (ManPackDay): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Matrixpsk (обсуждение | вклад) (в процессе разработки) |
Matrixpsk (обсуждение | вклад) м (Matrixpsk переименовал страницу Частотный план MPD (ManPackDay) (КВ) в Частотный план MPD (ManPackDay)) |
(нет различий)
|
Версия от 21:27, 19 января 2023
ТАБЛИЦА РАДИОДАННЫХ MPD
к проведению мероприятия День Манпака / Manpack Day
Канал | Частота, kHz | Вид излучения | Примечания |
---|---|---|---|
1 | 1975 | ||
2 | 1996** | ||
3 | 3775 | ||
4 | 3745 | ||
5 | 7175 | ||
6 | 7185 | ||
7 | 14343 | ||
8 | 14108 | ||
9 | 18117.5** | ||
10 | 18157.5** | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |