Общая информация: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Matrixpsk (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Matrixpsk (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Частотный план радиолюбительской службы РФ | Частотный план радиолюбительской службы РФ | ||
[[Файл:BandPlanRF2.jpg|слева|мини|Частотный план]] | [[Файл:BandPlanRF2.jpg|слева|мини|Частотный план]] | ||
=== Диапазон 160 метров: === | |||
* 1810 – 1838 – CW | |||
* 1838 кгц – Центральная частота для QRP работы | |||
* 1838 – 1840 – Узкополосные виды | |||
* 1840 – 1843 – Все виды – цифровые | |||
* 1843 – 2000 – Все виды | |||
=== Диапазон 80 метров: === | |||
* 3500 – 3510 – CW, приоритет для межконтинентальных связей CW | |||
* 3555 кгц – Центральная частота | |||
* 3510 – 3560 – Для QRS | |||
* 3560 – 3580 – CW | |||
* 3560 кгц – Центральная частота для QRP | |||
* 3580 – 3590 – Узкополосные виды – цифровые | |||
* 3590 – 3600 – Узкополосные виды – цифровые, автоматические станции (без оператора) | |||
* 3600 – 3620 – Все виды – цифровые, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 3600 – 3650 – Все виды | |||
* 3630 кгц – Центральная частота для передачи цифрового сигнала голосовой связи, предпочтительное использование для SSB в контестах | |||
* 3650 – 3700 – Все виды | |||
* 3690 кгц – Центральная частота для SSB QRP работы | |||
* 3700 – 3800 – Все виды, предпочтение для работы в контестах в режиме SSB | |||
* 3735 кгц – Центральная частота для передачи изображении | |||
* 3760 кгц – Центральная частота радиолюбительской аварийной службы в Первом Регионе | |||
* 3775 – 3800 – Все виды, приоритет для межконтинентальных связей | |||
=== Диапазон 40 метров: === | |||
* 7000 – 7025 – CW, предпочтение контестам | |||
* 7025 – 7040 – CW | |||
* 7030 кгц – Центральная частота для работы QRP | |||
* 7040 – 7047 – Узкополосные виды – цифровая связь | |||
* 7047 – 7050 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции | |||
* 7050 – 7053 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 7053 – 7060 – Все виды – цифровая связь | |||
* 7060 – 7100 – Все виды, предпочтение SSB в контестах | |||
* 7070 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи | |||
* 7090 кгц – Центральная частота для работы SSB QRP | |||
* 7100 – 7130 – Все виды | |||
* 7110 кгц – Центральная частота для аварийной связи Первого Региона | |||
* 7130 – 7200 – Все виды, предпочтение SSB в контестах, | |||
* 7165 кгц – Центральная частота для передачи изображений | |||
* 7175 – 7200 – Все виды, приоритет для межконтинентальных связей | |||
=== Диапазон 30 метров: === | |||
* 10100 – 10140 – CW | |||
* 10116 кгц – Центральная частота для работы QRP | |||
* 10140 – 10150 – Узкополосные виды связи – цифровые виды | |||
=== Диапазон 20 метров: === | |||
* 14000 – 14060 – CW, предпочтение контестам | |||
* 14055 кгц – Центральная частота для работы QRS | |||
* 14060 – 14070 – CW | |||
* 14060 – Центральная частота для работы QRP | |||
* 14070 – 14089 – Узкополосные виды – цифровая связь | |||
* 14089 – 14099 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных | |||
* 14099 – 14101 – Только для маяков | |||
* 14101 – 14112 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции | |||
* 14112 – 14125 – Все виды | |||
* 14125 – 14300 – Все виды, предпочтение работе в контестах в режиме SSB | |||
* 14130 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи | |||
* 14195 кгц +/- 5 кгц – приоритет для DX экспедиций | |||
* 14230 кгц – Центральная частота для передачи изображений | |||
* 14285 кгц – Центральная частота для работы SSB QRP | |||
* 14300 – 14350 – Все виды | |||
* 14300 кгц – центральная глобальная частота аварийной сети | |||
=== Диапазон 17 метров: === | |||
* 18068 – 18095 – CW | |||
* 18086 кгц – Центральная частота для QRP | |||
* 18095 – 18105 – Узкополосные виды – цифровая связь | |||
* 18105 – 18109 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 18109 – 18111 – Только для маяков | |||
* 18111 – 18120 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 18120 – 18168 – Все виды | |||
* 18130 кгц – Центральная частота для работы QRP SSB | |||
* 18150 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи | |||
* 18160 кгц – Центральная Глобальная частота аварийной сети | |||
=== Диапазон 15 метров: === | |||
* 21000 – 21070 – CW | |||
* 21055 кгц – Центральная частота для QRS | |||
* 21060 кгц – Центральная частота для QRP | |||
* 21070 – 21090 – Узкополосные виды – цифровая связь | |||
* 21090 – 21110 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных | |||
* 21110 – 21120 – Все виды (кроме SSB) – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 21120 – 21149 – Узкополосные виды связи | |||
* 21149 – 21151 – Только для маяков | |||
* 21151 – 21450 – Все виды | |||
* 21180 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи | |||
* 21285 – Центральная частота для работы SSB QRP | |||
* 21340 кгц – Центральная частота для передачи изображений | |||
* 21360 кгц – Центральная Глобальная частота аварийной сети | |||
=== Диапазон 12 метров: === | |||
* 24890 – 24915 – CW | |||
* 24906 кгц – Центральная частота для QRP | |||
* 24915 – 24925 – Узкополосные виды – цифровая связь | |||
* 24925 – 24929 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 24929 – 24931 – Только для маяков | |||
* 24931 – 24940 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 24940 – 24990 – Все виды | |||
* 24960 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи | |||
=== Диапазон 10 метров: === | |||
* 28000 – 28070 – CW | |||
* 28055 кгц – Центральная частота для QRS | |||
* 28060 кгц – Центральная частота для работы QRP | |||
* 28070 – 28120 – Узкополосные виды – цифровая связь | |||
* 28120 – 28150 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 28150 – 28190 – Узкополосный виды связи | |||
* 28190 – 28199 – Региональные маяки с разделением по времени | |||
* 28199 28201 – Международные маяки с разделением по времени | |||
* 28201 – 28225 – Маяки с постоянным излучаемым сигналом | |||
* 28225 – 28300 – Все виды – маяки | |||
* 28300 – 28320 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 28320 – 29200 – Все виды | |||
* 28330 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи | |||
* 28360 кгц – Центральная частота для работы SSB QRP | |||
* 28680 кгц – Центральная частота для передачи изображения | |||
* 29200 – 29300 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора) | |||
* 29300 – 29510 – Спутниковая связь. Приёмные каналы наземных станций | |||
* 29510 – 29520 – Охраняемый канал | |||
* 29520 – 29550 – Все виды – FM симплексные каналы с разносом 10кгц | |||
* 29560 – 29590 – Все виды – входные каналы репитеров FM (R111 – R114) | |||
* 29600 – Все виды – вызывной канал FM | |||
* 29610 – 29650 – Все виды – FM симплексные каналы с разносом 10 кгц | |||
* 29660 – 29700 – Все виды – выходные каналы FM репитеров (R111 –R114) | |||
Первоисточник: [https://www.ruqrz.com www.ruqrz.com] |
Версия от 21:10, 19 января 2023
Частотный план радиолюбительской службы РФ
Диапазон 160 метров:
- 1810 – 1838 – CW
- 1838 кгц – Центральная частота для QRP работы
- 1838 – 1840 – Узкополосные виды
- 1840 – 1843 – Все виды – цифровые
- 1843 – 2000 – Все виды
Диапазон 80 метров:
- 3500 – 3510 – CW, приоритет для межконтинентальных связей CW
- 3555 кгц – Центральная частота
- 3510 – 3560 – Для QRS
- 3560 – 3580 – CW
- 3560 кгц – Центральная частота для QRP
- 3580 – 3590 – Узкополосные виды – цифровые
- 3590 – 3600 – Узкополосные виды – цифровые, автоматические станции (без оператора)
- 3600 – 3620 – Все виды – цифровые, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 3600 – 3650 – Все виды
- 3630 кгц – Центральная частота для передачи цифрового сигнала голосовой связи, предпочтительное использование для SSB в контестах
- 3650 – 3700 – Все виды
- 3690 кгц – Центральная частота для SSB QRP работы
- 3700 – 3800 – Все виды, предпочтение для работы в контестах в режиме SSB
- 3735 кгц – Центральная частота для передачи изображении
- 3760 кгц – Центральная частота радиолюбительской аварийной службы в Первом Регионе
- 3775 – 3800 – Все виды, приоритет для межконтинентальных связей
Диапазон 40 метров:
- 7000 – 7025 – CW, предпочтение контестам
- 7025 – 7040 – CW
- 7030 кгц – Центральная частота для работы QRP
- 7040 – 7047 – Узкополосные виды – цифровая связь
- 7047 – 7050 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции
- 7050 – 7053 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 7053 – 7060 – Все виды – цифровая связь
- 7060 – 7100 – Все виды, предпочтение SSB в контестах
- 7070 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи
- 7090 кгц – Центральная частота для работы SSB QRP
- 7100 – 7130 – Все виды
- 7110 кгц – Центральная частота для аварийной связи Первого Региона
- 7130 – 7200 – Все виды, предпочтение SSB в контестах,
- 7165 кгц – Центральная частота для передачи изображений
- 7175 – 7200 – Все виды, приоритет для межконтинентальных связей
Диапазон 30 метров:
- 10100 – 10140 – CW
- 10116 кгц – Центральная частота для работы QRP
- 10140 – 10150 – Узкополосные виды связи – цифровые виды
Диапазон 20 метров:
- 14000 – 14060 – CW, предпочтение контестам
- 14055 кгц – Центральная частота для работы QRS
- 14060 – 14070 – CW
- 14060 – Центральная частота для работы QRP
- 14070 – 14089 – Узкополосные виды – цифровая связь
- 14089 – 14099 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных
- 14099 – 14101 – Только для маяков
- 14101 – 14112 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции
- 14112 – 14125 – Все виды
- 14125 – 14300 – Все виды, предпочтение работе в контестах в режиме SSB
- 14130 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи
- 14195 кгц +/- 5 кгц – приоритет для DX экспедиций
- 14230 кгц – Центральная частота для передачи изображений
- 14285 кгц – Центральная частота для работы SSB QRP
- 14300 – 14350 – Все виды
- 14300 кгц – центральная глобальная частота аварийной сети
Диапазон 17 метров:
- 18068 – 18095 – CW
- 18086 кгц – Центральная частота для QRP
- 18095 – 18105 – Узкополосные виды – цифровая связь
- 18105 – 18109 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 18109 – 18111 – Только для маяков
- 18111 – 18120 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 18120 – 18168 – Все виды
- 18130 кгц – Центральная частота для работы QRP SSB
- 18150 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи
- 18160 кгц – Центральная Глобальная частота аварийной сети
Диапазон 15 метров:
- 21000 – 21070 – CW
- 21055 кгц – Центральная частота для QRS
- 21060 кгц – Центральная частота для QRP
- 21070 – 21090 – Узкополосные виды – цифровая связь
- 21090 – 21110 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных
- 21110 – 21120 – Все виды (кроме SSB) – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 21120 – 21149 – Узкополосные виды связи
- 21149 – 21151 – Только для маяков
- 21151 – 21450 – Все виды
- 21180 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи
- 21285 – Центральная частота для работы SSB QRP
- 21340 кгц – Центральная частота для передачи изображений
- 21360 кгц – Центральная Глобальная частота аварийной сети
Диапазон 12 метров:
- 24890 – 24915 – CW
- 24906 кгц – Центральная частота для QRP
- 24915 – 24925 – Узкополосные виды – цифровая связь
- 24925 – 24929 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 24929 – 24931 – Только для маяков
- 24931 – 24940 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 24940 – 24990 – Все виды
- 24960 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи
Диапазон 10 метров:
- 28000 – 28070 – CW
- 28055 кгц – Центральная частота для QRS
- 28060 кгц – Центральная частота для работы QRP
- 28070 – 28120 – Узкополосные виды – цифровая связь
- 28120 – 28150 – Узкополосные виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 28150 – 28190 – Узкополосный виды связи
- 28190 – 28199 – Региональные маяки с разделением по времени
- 28199 28201 – Международные маяки с разделением по времени
- 28201 – 28225 – Маяки с постоянным излучаемым сигналом
- 28225 – 28300 – Все виды – маяки
- 28300 – 28320 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 28320 – 29200 – Все виды
- 28330 кгц – Центральная частота для цифровой голосовой связи
- 28360 кгц – Центральная частота для работы SSB QRP
- 28680 кгц – Центральная частота для передачи изображения
- 29200 – 29300 – Все виды – цифровая связь, автоматические станции для передачи данных (без оператора)
- 29300 – 29510 – Спутниковая связь. Приёмные каналы наземных станций
- 29510 – 29520 – Охраняемый канал
- 29520 – 29550 – Все виды – FM симплексные каналы с разносом 10кгц
- 29560 – 29590 – Все виды – входные каналы репитеров FM (R111 – R114)
- 29600 – Все виды – вызывной канал FM
- 29610 – 29650 – Все виды – FM симплексные каналы с разносом 10 кгц
- 29660 – 29700 – Все виды – выходные каналы FM репитеров (R111 –R114)
Первоисточник: www.ruqrz.com