Частотный план MPD (ManPackDay): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Matrixpsk (обсуждение | вклад) (в процессе разработки) |
Rodnoff (обсуждение | вклад) (отредактировал частоты и прикрепил пдф на этот год) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ТАБЛИЦА РАДИОДАННЫХ MPD | ТАБЛИЦА РАДИОДАННЫХ MPD | ||
к проведению мероприятия День Манпака / Manpack Day | к проведению мероприятия День Манпака / Manpack Day (взято [http://www.radioscanner.ru/forum/topic45640-332.html тут]) | ||
а [[:Файл:Mpdselcalldata 2023v01.pdf|здесь в PDF]], на случай недоступности ресурса | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
|1 | |1 | ||
|1975 | |1975 | ||
| | |LSB, AM | ||
| | |Переход в АМ по договор. | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|1996** | |1996** | ||
| | |USB, AM | ||
| | |То же; fзап, Selcall, ALE | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|3775 | |3775 | ||
| | |LSB (USB в случае помех) | ||
| | |При помехе используй USB или канал 4 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|3745 | |3745 | ||
| | |USB, Data | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|7175 | |7175 | ||
| | |LSB (USB в случае помех) | ||
| | |Основная частота; | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|7185 | |7185 | ||
| | |USB, Data | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|14343 | |14343 | ||
| | |USB | ||
| | |Разговорная частота | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|14108 | |14108 | ||
| | |USB, Data | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн.частота) | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|18117.5** | |18117.5** | ||
| | |USB, Data | ||
| | |Разговорная частота | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|18157.5** | |18157.5** | ||
| | |USB | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |21285* | ||
| | |USB | ||
| | |Вызывная частота для QRP | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |21437,5** | ||
| | |USB Selсall, ALE, Data | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |24975 | ||
| | |USB | ||
| | |Разговорная частота | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |24935 | ||
| | |USB, Data Selсall, ALE, Data | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |28360* | ||
| | |USB | ||
| | |Вызывная частота для QRP | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |28675 | ||
| | |USB, Data Selсall, ALE, Data | ||
| | |Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |29600* | ||
| | |FM | ||
| | |Вызывная частота ЧМ | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |29200 | ||
| | |FM | ||
| | |fзап, разговорная частота ЧМ | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |10144 | ||
| | |Data, CW | ||
| | |Selсall, узкополосные виды (полоса<500Гц) | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |7195 | ||
| | |Data, CW | ||
| | |Только цифровые виды | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |145 500* | ||
| | |FM | ||
| | |Вызывная VHF | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |145 325 | ||
| | |FM, DV | ||
| | |fзап, разговорная VHF | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |433 500 | ||
| | |FM | ||
| | |Вызывная UHF | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |438 125 | ||
| | |FM, DV | ||
| | |fзап, разговорная UHF | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |29670 -100tx | ||
| | |FM, CTCSS 151.4 Hz | ||
| | |Ретранслятор Москва | ||
|} | |} |
Текущая версия от 17:48, 27 января 2023
ТАБЛИЦА РАДИОДАННЫХ MPD
к проведению мероприятия День Манпака / Manpack Day (взято тут)
а здесь в PDF, на случай недоступности ресурса
Канал | Частота, kHz | Вид излучения | Примечания |
---|---|---|---|
1 | 1975 | LSB, AM | Переход в АМ по договор. |
2 | 1996** | USB, AM | То же; fзап, Selcall, ALE |
3 | 3775 | LSB (USB в случае помех) | При помехе используй USB или канал 4 |
4 | 3745 | USB, Data | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) |
5 | 7175 | LSB (USB в случае помех) | Основная частота; |
6 | 7185 | USB, Data | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) |
7 | 14343 | USB | Разговорная частота |
8 | 14108 | USB, Data | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн.частота) |
9 | 18117.5** | USB, Data | Разговорная частота |
10 | 18157.5** | USB | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) |
11 | 21285* | USB | Вызывная частота для QRP |
12 | 21437,5** | USB Selсall, ALE, Data | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) |
13 | 24975 | USB | Разговорная частота |
14 | 24935 | USB, Data Selсall, ALE, Data | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) |
15 | 28360* | USB | Вызывная частота для QRP |
16 | 28675 | USB, Data Selсall, ALE, Data | Selсall, ALE, Data (fзап, разговорн. частота) |
17 | 29600* | FM | Вызывная частота ЧМ |
18 | 29200 | FM | fзап, разговорная частота ЧМ |
19 | 10144 | Data, CW | Selсall, узкополосные виды (полоса<500Гц) |
20 | 7195 | Data, CW | Только цифровые виды |
21 | 145 500* | FM | Вызывная VHF |
22 | 145 325 | FM, DV | fзап, разговорная VHF |
23 | 433 500 | FM | Вызывная UHF |
24 | 438 125 | FM, DV | fзап, разговорная UHF |
25 | 29670 -100tx | FM, CTCSS 151.4 Hz | Ретранслятор Москва |